UNSUR-UNSUR PERIODE KETIGA
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar |
Logam | Metaloid | Nonlogam | Gas mulia |
- Urutan kenaikan energi ionisasi: Na < Al < Mg < Si < S < P < Cl < Ar
- Yang terdapat bebas di alam: S dan Ar
- Makin ke kanan maka sifat asam makin kuat
- Al(OH)3 bersifat amfoter
- Jari-jari, sifat logam, sifat basa, dan sifat reduktor terbesar dimiliki oleh natrium
- Energi ionisasi terbesar dimiliki oleh argon
- Elektronegatifitas, sifat asam, sifat oksidator terbesar dimiliki oleh klorin
- Si merupakan unsur ke-2 terbanyak setelah oksigen pada kulit bumi
- Al merupakan unsur ke-3 terbanyak setelah oksigen dan Si pada kulit bumi.
UNSUR | PEMBUATAN | KEGUNAAN | TERDAPAT PADA | RUMUS SENYAWA |
Na | Elektrolisis leburan NaCl (Proses Down) | · Pembuatan TEL · Mereduksi bijih loga (Ti) · Lampu Kabut | Garam | NaCl |
Sendawa Chili | NaNO3 | |||
Kriolit | Na3AlF6 | |||
Bijih silikat | Na2SiO3 | |||
Mg | Elektrolisis lelehan MgCl2 | · Magnalium untuk bahan kerangka pesawat terbang | Air laut | MgCl2 |
Magnetit | MgCO3 | |||
Kiserit | MgSO4.3H2O | |||
Dolomit | MgCO3.CaCO3 | |||
Karnalit | KCl.MgCl2.6H2O | |||
Asbes | CaMg(SiO3)4 | |||
Mika | K-Mg-Al Silikat | |||
Si | Reduksi pasir SiO2 dengan C dalam tanur listrik | · Bahan semikonduktor untuk kalkulator, mikrokomputer, polimer silikon untuk mengubah jaringan pada tubuh | Pasir/kuarsa | SiO2 |
Tanah liat | Al2O3.2SiO2.2H2O | |||
Asbes | Mg-Ca-Silikat | |||
Mika | K-Mg-Silikat | |||
P | Proses Wohler (memanaskan campuran fosforit, pasir dan C pada suhu 1300oC dalam tanur listrik) | · Fosfor putih (beracun) untuk bahan baku pembuatan H3PO4 · Fosfor merah (tidak beracun) untuk bidang gesek korek api | Batu karang fosfat (apatit dan fosforit) | Ca3(PO4)2 |
Al | Marten Hall Penambahan kriolit dalam proses Hall berfungsi: ü Melarutkan Al2O3 ü Menurunkan titik leleh Al2O3 | · Alat masak, karena tahan panas dan tahan karat karena membentuk lapisan oksida · Paduan Al untuk pesawat terbang · Al(OH)3 untuk obat maag | Alumino silikat | Campuran Al-O-Si |
Korundum | Al2O3 | |||
Kriolit | Na3AlF6 | |||
Bauksit | Al2O3.xH2O | |||
S | Pembuatan dengan 2 cara: 1) Metode Frasch (yang ada di dalam tanah) 2) Metode Sisilia (yang ada di permukaan tanah) Pembuatan H2SO4 ada 2 cara: 1) Proses Kontak dengan bahan baku SO2, katalisnya V2O5 2) Proses Bilik Timbal dengan bahan baku SO2, katalisnya uap nitroso (campuran NO dan NO2) | · Pembuatan korek api · Proses vulkanisasi karet · Pembuatan CS2 (bahan baku serat rayon) · (NH4)SO4 atau pupuk ZA · H2SO4 untuk elektrolit pada aki (accumulator) · CuSO4.5H2O (terusi) untuk anti jamur pada tanaman dan kayu | Pirit | FeS2 |
No comments:
Post a Comment
Komentar Anda: